瓷砖规格mm | 每组施工 | 瓷砖规格mm | 每组施工 |
---|---|---|---|
100*100 | 1.5平方 | 333*333 | 4.99平方 |
100*200 | 2平方 | 400*400 | 6平方 |
100*250 | 2.2平方 | 450*450 | 6.75平方 |
150*250 | 2.8平方 | 450*900 | 9平方 |
200*300 | 3.6平方 | 500*500 | 7.5平方 |
250*300 | 4平方 | 600*600 | 9平方 |
250*400 | 4.6平方 | 600*900 | 10.8平方 |
300*450 | 5.3平方 | 600*1200 | 12平方 |
300*600 | 6平方 | 800*800 | 12平方 |
400*800 | 8平方 | 1000*1000 | 15平方 |
300*300 | 4.5平方 | 1200*1200 | 18平方 |
330*330 | 4.9平方 | 均按2mm缝计算 |
规格 | 缝宽 | 施工米数 | 缝宽 | 施工米数 |
---|---|---|---|---|
3公斤装 1:1配方 |
1.5mm | 120米 | 3mm | 60米 |
2mm | 100米 | 4mm | 50米 | |
2.5mm | 80米 | 5mm | 40米 |
瓷砖规格mm | 缝宽1.5-2mm | 缝宽2.5-3mm | 瓷砖规格mm | 缝宽1.5-2mm | 缝宽2.5-3mm |
---|---|---|---|---|---|
100*100 | 250 元/平方 | 306 元/平方 | 333*333 | 77 元/平方 | 96 元/平方 |
100*200 | 186 元/平方 | 232 元/平方 | 400*400 | 65 元/平方 | 81 元/平方 |
100*250 | 174 元/平方 | 217 元/平方 | 450*450 | 58 元/平方 | 72 元/平方 |
150*250 | 132 元/平方 | 165 元/平方 | 450*900 | 46 元/平方 | 57 元/平方 |
200*300 | 105 元/平方 | 130 元/平方 | 500*500 | 53 元/平方 | 66 元/平方 |
250*300 | 92 元/平方 | 115 元/平方 | 600*600 | 45 元/平方 | 56 元/平方 |
250*400 | 83 元/平方 | 103 元/平方 | 600*900 | 38 元/平方 | 48 元/平方 |
300*450 | 72 元/平方 | 90 元/平方 | 600*1200 | 46 元/平方 | 52 元/平方 |
300*600 | 65 元/平方 | 81 元/平方 | 800*800 | 41 元/平方 | 44 元/平方 |
400*800 | 50 元/平方 | 63 元/平方 | 1000*1000 | 29 元/平方 | 36 元/平方 |
300*300 | 85 元/平方 | 106 元/平方 | 1200*1200 | 24 元/平方 | 30 元/平方 |
330*330 | 78 元/平方 | 98元/平方 |
*按米计算报价的价格:
1.5-2mm缝 12元/米 2.5-3mm缝 15元/米
*本报价为砖属色美缝中国区指导价。
*因瓷砖规格和铺贴方法差异
按米计算和平方换算稍有差异。
瓷砖规格mm | 缝宽1.5-2mm | 缝宽2.5-3mm | 瓷砖规格mm | 缝宽1.5-2mm | 缝宽2.5-3mm |
---|---|---|---|---|---|
100*100 | 306 元/平方 | 368 元/平方 | 333*333 | 96 元/平方 | 115 元/平方 |
100*200 | 232 元/平方 | 279 元/平方 | 400*400 | 81 元/平方 | 98 元/平方 |
100*250 | 217 元/平方 | 261 元/平方 | 450*450 | 72 元/平方 | 86 元/平方 |
150*250 | 165 元/平方 | 198 元/平方 | 450*900 | 57 元/平方 | 68 元/平方 |
200*300 | 130 元/平方 | 156 元/平方 | 500*500 | 66 元/平方 | 80 元/平方 |
250*300 | 115 元/平方 | 138 元/平方 | 600*600 | 56 元/平方 | 67 元/平方 |
250*400 | 103 元/平方 | 124 元/平方 | 600*900 | 48 元/平方 | 58 元/平方 |
300*450 | 90 元/平方 | 106 元/平方 | 600*1200 | 44 元/平方 | 52 元/平方 |
300*600 | 81 元/平方 | 97 元/平方 | 800*800 | 44 元/平方 | 52 元/平方 |
400*800 | 63 元/平方 | 76 元/平方 | 1000*1000 | 36 元/平方 | 43 元/平方 |
300*300 | 106 元/平方 | 126 元/平方 | 1200*1200 | 30 元/平方 | 38 元/平方 |
330*330 | 98 元/平方 | 117 元/平方 |
*按米计算报价的价格:
1.5-2mm缝 15元/米 2.5-3mm缝 18元/米
*本报价为砖属色美缝中国区指导价。
*因瓷砖规格和铺贴方法差异
按米计算和平方换算稍有差异。
瓷砖规格mm | 1.5-2.5mm缝 | 3-3.5mm缝 | ?4 -5mm缝 | 瓷砖规格mm | 1.5-2.5mm缝 | 3-3.5mm缝 | ?4 -5mm缝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100*100 | 410元/平方 | 510元/平方 | 612元/平方 | 333*333 | 128元/平方 | 160元/平方 | 192元/平方 |
100*200 | 310元/平方 | 388元/平方 | 465元/平方 | 400*400 | 108元/平方 | 135元/平方 | 162元/平方 |
100*250 | 290元/平方 | 362元/平方 | 435元/平方 | 450*450 | 96元/平方 | 120元/平方 | 144元/平方 |
150*250 | 220元/平方 | 275元/平方 | 330元/平方 | 450*900 | 76元/平方 | 95元/平方 | 114元/平方 |
200*300 | 174元/平方 | 218元/平方 | 261元/平方 | 500*500 | 88元/平方 | 110元/平方 | 120元/平方 |
250*300 | 154元/平方 | 192元/平方 | 231元/平方 | 600*600 | 74元/平方 | 93元/平方 | 111元/平方 |
250*400 | 138元/平方 | 172元/平方 | 207元/平方 | 600*900 | 64元/平方 | 80元/平方 | 96元/平方 |
300*450 | 120元/平方 | 147元/平方 | 177元/平方 | 600*1200 | 58元/平方 | 73元/平方 | 87元/平方 |
300*600 | 108元/平方 | 135元/平方 | 162元/平方 | 800*800 | 58元/平方 | 73元/平方 | 87元/平方 |
400*800 | 84元/平方 | 105元/平方 | 126元/平方 | 1000*1000 | 48元/平方 | 60元/平方 | 72元/平方 |
300*300 | 142元/平方 | 175元/平方 | 210元/平方 | 1200*1200 | 40元/平方 | 50元/平方 | 60元/平方 |
330*330 | 130元/平方 | 163元/平方 | 195元/平方 |
*按米计算报价的价格:
1.5-2mm缝 20元/米 2.5-3mm缝 25元/米 4-5mm缝 30元/米
*本报价为砖属色美缝中国区指导价。
*因瓷砖规格和铺贴方法差异
按米计算和平方换算稍有差异。